<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChinaModernRU-Современный Китай &#187; Даочен Ядин</title>
	<atom:link href="http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;tag=daochen-yadin" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinamodern.ru</link>
	<description>Информационный портал о Китае. Ежедневные новости Китая, события и происшествия сегодня, интересные статьи, познавательные обзоры, фото и описание городов Китая, история государства</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 19:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>КНР снова бьет рекорды, на этот раз – самым высокогорным аэропортом</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=12669</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=12669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Даочен Ядин]]></category>
		<category><![CDATA[Куамдо Бамдо]]></category>
		<category><![CDATA[Сычуань]]></category>
		<category><![CDATA[Шангри-Ла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=12669</guid>
		<description><![CDATA[Аэропорт Даочен Ядин (провинция Сычуань) – самый высокогорный аэропорт в мире, от уровня моря его отделяет 4411 метров. Ранее рекорд высокогорности принадлежал тибетскому Куамдо Бамдо. Теперь рекорд высотности улучшен сразу на 77 метров. Об этом сегодня сообщило агентство «Синьхуа». Рекордсмену потребовалось всего два года, чтобы «вырасти» от фундамента до крыши. На возведение его ушло $255 &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=12669">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=12669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>