<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChinaModernRU-Современный Китай &#187; Казахстан</title>
	<atom:link href="http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;tag=kazahstan" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinamodern.ru</link>
	<description>Информационный портал о Китае. Ежедневные новости Китая, события и происшествия сегодня, интересные статьи, познавательные обзоры, фото и описание городов Китая, история государства</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 19:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Китай продолжает импортировать энергоносители из Центральной Азии и России</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=13067</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=13067#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 08:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[импорт энергоносителей]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=13067</guid>
		<description><![CDATA[До 12 миллионов тонн увеличится до конца года поступление нефти из Казахстана в Китай. Об этом говорится в информации администрации Боэртала-Монгольского АО Синьцзян-Уйгурского АР Поднебесной Империи, распространенной сегодня официальным Пекином. С начала года транспорт данного энергоносителя составил более 8 миллионов тонн. Всего за время эксплуатации трубопровода Китай получил из Казахстана более 60 миллионов тонн черного &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=13067">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=13067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>