<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChinaModernRU-Современный Китай &#187; Yulong</title>
	<atom:link href="http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;tag=yulong" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinamodern.ru</link>
	<description>Информационный портал о Китае. Ежедневные новости Китая, события и происшествия сегодня, интересные статьи, познавательные обзоры, фото и описание городов Китая, история государства</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 19:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Китайцы потеснили Samsung и Apple на рынке смартфонов</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=12229</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=12229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 03:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Yulong]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[Китай сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[смартфоны производства КНР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=12229</guid>
		<description><![CDATA[Китайский исследовательский институт, в чьем ведении – развитие электронной информационной промышленности, заявил сегодня о новом прорыве КНР на рынке смартфонов. Теперь китайский телефон самсунг Поднебесной Империи входит в лидеры мировой экономики. В первой пятерке производителей данных гаджетов тесно, теперь там сразу четыре компании КНР – ZTE, Yulong, Huawei и Lenovo. По прогнозам вышеуказанного института, Китай будет &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=12229">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=12229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>