<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChinaModernRU-Современный Китай &#187; Китай в цифрах..</title>
	<atom:link href="http://www.chinamodern.ru/?cat=225&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinamodern.ru</link>
	<description>Информационный портал о Китае. Ежедневные новости Китая, события и происшествия сегодня, интересные статьи, познавательные обзоры, фото и описание городов Китая, история государства</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 19:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>8 самых известных блюд китайской кухни</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=31815</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=31815#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=31815</guid>
		<description><![CDATA[В Китае масса самых разнообразных достопримечательностей, которые каждый год привлекают на территорию страны миллионы туристов со всего мира. И одной из таких достопримечательностей является китайская кухня, имеющая богатую историю, разнообразие стилей, уникальность, собственные традиции приготовления блюд. В этой статье мы расскажем нашим читателям о самых известных блюдах кухни китайцев: свинина в кисло-сладком соусе, утка по-пекински, &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=31815">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=31815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае ухудшается качество воздуха</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=29729</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=29729#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 11:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=29729</guid>
		<description><![CDATA[Министерство окружающей среды Китая вчера опубликовало неутешительную статистику, согласно которой за первые шесть месяцев 2017 года качество воздуха в городах Поднебесной значительно ухудшилось. От загрязнения воздуха особенно пострадали такие крупные мегаполисы как Пекин, Хэбэй, Тяньцзинь. В районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй более чем на 7 процентов уменьшилось число дней с нормальным качеством воздуха и составило всего 50 процентов. &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=29729">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=29729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Гонконге в 2016 году насчитывалось 60 тысяч мультимиллионеров</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=29208</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=29208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 06:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=29208</guid>
		<description><![CDATA[В Гонконге в прошлом году проживало около 60 тысяч мультимиллионеров, чьи активы оцениваются в 10 млн гонконгских долларов и более, что в перерасчёте в американские доллары составляет приблизительно 1 млн 286 тыс. Такие сведения приводит «Ситибанк» в опубликованном вчера докладе. В сравнении с 2015 годом число мультимиллионеров не изменилось. А вот число тех, чьё состояние &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=29208">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=29208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70% мирового производства съедобных грибов приходится на Китай</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=28922</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=28922#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=28922</guid>
		<description><![CDATA[В Китае выращивают свыше 70% от общего мирового объёма производства съедобных грибов. Об этом сообщили на пресс-конференции в Пекине, посвященной Международной ярмарке грибов, которая запланирована на начало апреля 2017 года. За 30 лет Китай смог значительно развить грибную отрасль, совмещая современные способы культивирования и традиционное производство. Немаловажным фактором успеха являются также богатые природные ресурсы страны. &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=28922">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=28922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае 654 тысячи больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=28564</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=28564#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=28564</guid>
		<description><![CDATA[Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечающегося 1 декабря, статистику по заболеваемости ВИЧ/СПИД огласил Центр по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения. Эксперты Центра отметили, что один из путей передачи ВИЧ – при переливании крови, удалось практически полностью ликвидировать. Под эффективный контроль взят путь заражения инфекцией от матери к ребёнку. В Китае уровень &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=28564">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=28564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай готовит специалистов в сфере экспресс-доставки</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=28342</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=28342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=28342</guid>
		<description><![CDATA[В Пекинском университете почты и телекоммуникаций прошла церемония, посвященная началу занятий первой группы студентов, набранных на специальность «Экспресс-доставка», сообщается на сайте учебного заведения. В прошлом октябре в Пекине был открыт Институт современной почтовой службы (ИСПС), который будет выпускать бакалавров экспресс-доставки – это учебное заведение – первое в своем роде в Китае. Сейчас в институте открыты две &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=28342">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=28342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай продолжает лидировать в производстве и потреблении золота</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=28055</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=28055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 08:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=28055</guid>
		<description><![CDATA[Уже десять лет КНР сохраняет за собой титул лидера по объемам биржевой торговли и производству этого драгметалла. Три года Китай является крупнейшим потребителем золота. Об этом сообщили представители золотопромышленников на Международной конференции по золоту, состоявшейся во вторник в Пекине. За минувший год в Китае было произведено 450 тонн золота, что составило 14% от общемирового уровня. &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=28055">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=28055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае растёт число разводов</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=27974</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=27974#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=27974</guid>
		<description><![CDATA[Число бракоразводных процессов в Китае растёт с каждым годом. Такая неутешительная тенденция наблюдается с начала двухтысячных. В прошлом году развелось 3,84 млн пар, что на 5,6% больше, чем в 2014 году, а число новых браков составило 12,25 млн – на 6,3% меньше, чем за предыдущий аналогичный период, такие данные приводит Министерство гражданской администрации Китая. Например, &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=27974">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=27974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 крупнейших мегаполисов Китая</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18236</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18236</guid>
		<description><![CDATA[Высокая скорость застройки территорий материковой части Китая заставляет архитекторов из разных стран находить нестандартные способы решения проблемы нехватки земли под застройку. Архитектурная фирма ATDesign Office, являющаяся совместным англо-китайским предприятием, создала проект плавучего города. По задумке часть улиц, парков и жилых микрорайонов мегаполиса будет находиться ниже уровня моря. Строительство мегаполиса намечено возле моста, которые соединяет Гонконг &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18236">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 китайских копий знаменитых архитектурных сооружений мира</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18211</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 12:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18211</guid>
		<description><![CDATA[Китай давно превратился в стану, где можно отыскать все что угодно. Если до недавнего времени это относилось в основном к различным промышленным товарам, то сейчас в Китае можно отыскать достопримечательности, которые раньше можно было увидеть в других государствах. Например, совсем недавно в маленькой китайской деревушке появился египетский Сфинкс. Настоящий сфинкс расположен в Гизе, на западном &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18211">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 крупнейших острова Китая</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18196</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18196</guid>
		<description><![CDATA[Между Китаем и Вьетнамом произошло обострение отношений. Противостояние вызвано незаконными работами буровой платформы КНР в районе Парасельских островов. Этот конфликт длится уже несколько недель. Сейчас буровую платформу охраняют несколько китайских военных судов, использующих против вьетнамской береговой охраны водометы. На Прасельские острова и острова Спратли предъявляют претензии КНР, Вьетнам и еще несколько государств имеющих порты в &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18196">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 лучших электромобиля китайского производства</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18182</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 13:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18182</guid>
		<description><![CDATA[Компания Tesla Motors собирается наладить в Китае выпуск своих электромобилей. Кроме того в ближайшие планы компании входит создание в Поднебесной сети электрозаправок. Подобный шаг компании будет выгоден всем участникам проекта – в Китай придут инвестиции, Тесла Моторс увеличит рынок сбыта, а китайские покупатели смогут приобрести электромобили по ценам более низким, чем сейчас. О планах своей &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18182">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 самых известных статуи Будды в Китае</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18162</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18162#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18162</guid>
		<description><![CDATA[В китайской провинции Шаньси археологи обнаружили несколько тысяч статуэток Будды, спрятанных в трех пещерах. Высота статуэток составляет 12-25 см. Найденные тут же на каменных плитах надписи дают основания предположить, что время создания статуэток относится ко времени правления Минской династии. Как говорят ученые, подобные изделия были популярны во времена династии Тан, поэтому данную находку можно считать &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18162">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 необычных запретов в Поднебесной</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18144</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18144#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18144</guid>
		<description><![CDATA[Власти Китая запретили к показу кинофильм «Ной», снятый Дарреном Аронофским. Запрет был введен из-за религиозного сюжета фильма. Киноленту должны были выпустить в прокат в мае этого года вне квоты, ограничивающей число зарубежных кинолент в китайском кинопрокате. Ранее «Ной» запретили к показу некоторые мусульманские государства. Впрочем, вопреки всем ограничениям кинолента уже успела собрать в прокате более &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18144">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 главных сельскохозяйственных культуры Китая</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18138</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18138#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 13:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18138</guid>
		<description><![CDATA[Психологи из Китая и Америки опубликовали результаты исследований, в которых сравнивались свойства менталитета обитателей «пшеничных» и «рисовых» районов Поднебесной. Ученые сделали вывод, что агрокультурные традиции населения влияют на менталитет населения и способность его к аналитическому образу мыслей и индивидуализму. Свои результаты исследований ученые опубликовали в издании Science. Многие ошибочно считают, что Китай представляет собой единое &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18138">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 самых интересных промышленных выставок мая в Китае</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18120</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18120</guid>
		<description><![CDATA[Fenestration China – мероприятие, которое пройдет в Пекине уже в 14й раз. Эта выставка, посвященная производителям стройматериалов и мебели, по прогнозам соберет в этом году рекордное число посетителей. На участие в мероприятии подали заявки уже 468 компаний, из них 130 будут участвовать в первый раз. В прошлом году выставка размещалась на площади в 60 тыс. &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18120">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 самых интересных палеонтологических находок весны в Китае</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18092</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18092#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 10:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18092</guid>
		<description><![CDATA[На юге Китая, возле Гуанчжоу, палеонтологами был обнаружен неизвестный ранее вид динозавра. Ящер получил имя «Пиноккио Рекс», благодаря вытянутому черепу и родству с Ти-рексом. Подробности о находке были опубликованы в издании Nature Communications. Как уверяют ученые, ящер хоть и имел достаточно забавный вид, но был весьма опасен. Возраст находки предварительно определили в 66 млн. лет &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18092">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18092</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 самых интересных древних захоронений на территории Китая</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18081</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18081#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18081</guid>
		<description><![CDATA[Ученые в ходе археологических раскопок в провинции Шэньси обнаружили несколько десятков старинных захоронений. Эти могилы расположены в пяти километрах от знаменитой гробницы императора Шихуанди. Как предполагают археологи, захоронение принадлежало рабочим, занимающимся строительством гробницы знаменитого императора и созданием «терракотовой армии». В захоронениях было обнаружено около 300 гончарных изделий, представляющих определенную историческую ценность. На многие изделия был &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18081">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 самых интересных подводных находки в Юго-Восточной Азии</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18059</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18059#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 10:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18059</guid>
		<description><![CDATA[5 мая возле Гонконга потерпело крушение грузовое судно. По предварительным данным без вести пропало двенадцать моряков, сообщает Франц Пресс. Сейчас идет спасательная операция. Пока удалось спасти только одного моряка, он госпитализирован. Катастрофа произошла по причине столкновения двух контейнеровозов. Это далеко не первая и не единственная катастрофа в истории Китая. За время существования Китая множество торговых, &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18059">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 государственных майских праздника Китая</title>
		<link>http://www.chinamodern.ru/?p=18046</link>
		<comments>http://www.chinamodern.ru/?p=18046#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 11:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vadim N.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай в цифрах..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinamodern.ru/?p=18046</guid>
		<description><![CDATA[В провинции восточного Китая Шандун стартовал Фестиваль песчаной скульптуры. Этот фестиваль проводится в провинции уже в 7й раз. Организаторы мероприятия объявили темой фестиваля этого года «Достижения мировой культуры». Свыше сотни песчаных скульптур находятся на двух обширных фестивальных площадках. На одной из площадок находятся песчаные копии всемирно признанных достижений мировой архитектуры, например, Эйфелевой башни. На второй &#8230; <a href="http://www.chinamodern.ru/?p=18046">Читать дальше<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinamodern.ru/?feed=rss2&#038;p=18046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>